序号 | 产品编号 | 存货名称 | 产品线名称 | 可用量 |
1 | 2005 | CAT6612CQ | ITE | 36,180 |
2 | 2982 | IT6633E-P/BX | ITE | 13,184 |
3 | 4000 | IT6604E/AX | ITE | 0 |
4 | 4890 | IT6633E-P/CX | ITE | 130,256 |
5 | 3296 | IT9133FN/AX | ITE | 6,233 |
6 | 4692 | IT6251FN/AX | ITE | 530 |
7 | 4081 | IT6263FN/AX | ITE | 0 |
8 | 3257 | CAT6613ACQ | ITE | 0 |
9 | 4694 | IT6605E/AX | ITE | 0 |
10 | 3620 | IT7235AFN/AX | ITE | 449 |
11 | 3827 | IT6610FN/AX | ITE | 210 |
12 | 2983 | IT6633E-T/BX | ITE | 9,268 |
13 | 4270 | IT6902E/DX | ITE | 0 |
14 | 2022 | CAT9883CCQ-150 | ITE | 0 |
15 | 2059 | CAT6354CQ | ITE | 0 |
16 | 5458 | IT6535TE/BX | ITE | 0 |
17 | 5075 | IT6535TE/CX | ITE | 0 |
18 | 5446 | IT6535TE/DX | ITE | 0 |
19 | 4879 | IT6692FN/AX | ITE | 400 |
20 | 2160 | CAT6023CQ | ITE | 0 |
21 | 2021 | CAT6611CQ | ITE | 0 |
22 | 4196 | IT7235AFN-3802/AX | ITE | 0 |
23 | 2159 | CAT6613CQ | ITE | 0 |
上一篇:hodenshi08:Silergy stock
下一篇:hodenshi08: SGMC stock - 完 -