序号 | 产品编号 | 存货名称 | 产品线名称 | 可用量 |
1 | 4730 | SY8009BABC | Silergy | 220,205 |
2 | 4381 | SY8008BAAC | Silergy | 555,665 |
3 | 5027 | SY5800AFAC | Silergy | 223,500 |
4 | 4765 | SY8086AAC | Silergy | 1,415,080 |
5 | 4380 | SY8082FAC | Silergy | 492,800 |
6 | 5193 | SY8008CAAC | Silergy | 30,000 |
7 | 4825 | SY7208ABC | Silergy | 41,700 |
8 | 5174 | SY8172YFAC | Silergy | 15,000 |
9 | 4820 | SY6280AAC | Silergy | 0 |
10 | 4862 | SY8021FCC | Silergy | 5,000 |
11 | 5228 | SY8132FAC | Silergy | 0 |
12 | 5232 | SY8133FCC | Silergy | 2,500 |
13 | 5315 | SY8035DBC | Silergy | 0 |
14 | 5102 | SY7201ABC | Silergy | 0 |
15 | 5029 | SY7202FCC | Silergy | 22,500 |
16 | 5332 | SY8022FCC | Silergy | 0 |
17 | 5184 | SY8022LFCC | Silergy | 200 |
18 | 5404 | SY5810ABC | Silergy | 3,000 |
19 | 5096 | SY7701FHC | Silergy | 2,500 |
20 | 4997 | SY7714FFC | Silergy | 0 |
21 | 5382 | SY8100AABC | Silergy | 0 |
22 | 5424 | SY6281AAC | Silergy | 69,500 |
23 | 4912 | SY6288CAAC | Silergy | 160 |
24 | 5318 | SY8009AAAC | Silergy | 0 |
25 | 5203 | SY8200ABC | Silergy | 0 |
26 | 5197 | SY8201ABC | Silergy | 0 |
27 | 5127 | SY8640QAC | Silergy | 204,862 |
28 | 5028 | SYR043ABC | Silergy | 0 |
上一篇:hodenshi08: Telit stock
下一篇:hodenshi08: ITE stock - 完 -