Part No. | Description | Stk Qty | |
H2DTDG8UD1MYR-BC | NCNR | E2NAND2 128Gb | 70 |
H2DTDG8VD1MYR-BC | NCNR | E2NAND2 128Gb | 100 |
H2DTEG8VD1MYR-BC | NCNR | E2NAND2 256Gb | 70 |
H2DTEG8YD1MYR-BC | NCNR | E2NAND2 256Gb | 100 |
H2EUDG8P1MXR-C | NCNR | E2NAND 128Gb | 151 |
H2EUCG8N1MYR-C | NCNR | E2NAND 64Gb | 338 |
H24U8GVM1MRH | NCNR | CARD 8GB | 10 |
H26M22002AAR | NCNR | E-NAND 2GB | 90 |
H27UEG8YEAYR-BC | NCNR | NAND 256Gb MLC (VLGA) | 2,995 |
H27UBG8T2MYR-BC | NCNR | NAND 32Gb MLC (VLGA) | 1,690 |
H27UBG8M2AYR-BC | NCNR | NAND 32Gb (VLGA) | 2,905 |
H27UBG8U5ATR-BC | NCNR | NAND 32Gb MLC | 59,015 |
H27UAG8T2MCA-BC | NCNR | NAND 16Gb MLC PGD1(Chip) | 452 |
HY27UH08AG5B-TPCB | NCNR | NAND 16Gb SLC | 1,640 |
HY27UG088G5B-TPCB | NCNR | NAND 8Gb SLC | 21,679 |
HY27UF084G2B-TPIB | NCNR | NAND 4Gb SLC (工業級) | 45 |
HY27UH084G2M-TCB | EOL | NAND 4Gb SLC | 14 |
HY27UT084G2A-TPCB | EOL | NAND 4Gb MLC | 10,845 |
HY27UT084G2M-TPCB | EOL | NAND 4Gb MLC | 4 |
HY27UF082G2B-FPCB | NCNR | NAND 2Gb SLC (BGA) | 160 |
H27U2G8T2MTP-BC | EOL | NAND 2Gb MLC | 13 |
H27U1G8F2BFR-BI | NCNR | NAND 1Gb SLC (BGA 工業級) | 18,098 |
HY27SF081G2A-FPIB | NCNR | NAND 1Gb SLC (Low power BGA 工業級) | 5,919 |
H27U518S2CTP-BC | NCNR | NAND 512Mb SLC | 1,517 |
H27U518S2CTP-BC | EOL | NAND 512Mb SLC | 30 |
HY27US08121A-FPCB | EOL | NAND 512Mb SLC (BGA) | 1 |
HY27US08561A-FPCB | NCNR | NAND 256Mb SLC (BGA) | 950 |
TC58NVG0S3ETA00BBH | TOSHIBA | NAND 1Gb SLC | 69,120 |
上一篇:HYNIX Graphics
下一篇:工厂库存- Hynix memory - 完 -