SLOW MOVING INVENTORY - HYNIX Consumer | |||
Part No. | Description | Stk Qty | |
HY57V641620HGLT-P | EOL | SDR 4M*16bit 100MHz | 1,920 |
HY57V643220DT-6 | NCNR | SDR 2M*32bit 166MHz | 171,814 |
NCNR | 20 | ||
NCNR | 10 | ||
HY5DU281622ET-J | EOL | DDR 8M*16bit 333MHz | 800 |
HY5DU281622FTP-J | EOL | DDR 8M*16bit 333MHz | 858 |
HY5DU281622FTP-JI-C | EOL | DDR 8M*16bit 333MHz (工業級) | 1,393 |
H5DU1262GTR-E3C | EOL | DDR 8M*16bit 400MHz | 42,150 |
EOL | 20,000 | ||
EOL | 42,000 | ||
EOL | 40,000 | ||
EOL | 15,000 | ||
EOL | 280,000 | ||
EOL | 15,000 | ||
EOL | 40 | ||
NCNR | 2,810 | ||
H5DU1262GTR-FBC | EOL | DDR 8M*16bit 500MHz | 131,797 |
EOL | 100,000 | ||
EOL | 10,000 | ||
EOL | 50,000 | ||
EOL | 50 | ||
NCNR | 110 | ||
H5DU1262GTR-J3C | NCNR | DDR 8M*16bit 333MHz | 60,403 |
H5DU2582GTR-J3C | NCNR | DDR 32M*8bit 333MHz | 4,080 |
HY5DU561622ETP-J | EOL | DDR 16M*16bit 333MHz | 15 |
HY5DU561622FTP-5-C | NCNR | DDR 16M*16bit 400MHz | 27,790 |
H5DU2562GFR-E3C | NCNR | DDR 16M*16bit 400MHz (BGA) | 16,624 |
NCNR | 4,513 | ||
NCNR | 10 | ||
H5DU2562GTR-J3C | NCNR | DDR 16M*16bit 333MHz | 392 |
NCNR | 19 | ||
NCNR | 44,589 | ||
HY5DU121622DFP-D43-C | NCNR | DDR 32M*16bit 400MHz (BGA) | 540 |
H5DU5162EFR-J3C | NCNR | DDR 32M*16bit 333MHz (BGA) | 30 |
H5DU5162EFR-E3I | NCNR | DDR 32M*16bit 400MHz (BGA,工業級) | 40 |
H5DU5162ETR-E3I | NCNR | DDR 32M*16bit 400MHz (工業級) | 16 |
H5PS5162FFR-20C | NCNR | DDR2 32M*16bit | 31,010 |
H5PS5162FFR-G7C | NCNR | DDR2 32M*16bit 1066MHz | 100 |
NCNR | 30 | ||
NCNR | 20 | ||
H5PS5162FFR-Y5C | NCNR | DDR2 32M*16bit 667MHz | 5 |
H5PS5162FFR-25C | NCNR | DDR2 32M*16bit | 426 |
HY5PS121621BFP-Y5 | NCNR | DDR2 32M*16bit | 151 |
HY5PS121621CFP-S6-C | NCNR | DDR2 32M*16bit | 10 |
HY5PS121621CFP-2 | NCNR | DDR2 32M*16bit | 32 |
HY5PS121621CFP-Y5-T | NCNR | DDR2 32M*16bit | 1,600 |
H5PS5182FFP-S5C-C | NCNR | DDR2 64M*8bit 800MHz | 47,942 |
HY5PS1G1631CFP-C4 | NCNR | DDR2 64M*16bit 533MHz | 30 |
HY5PS1G1631CFP-S5-C | NCNR | DDR2 64M*16bit 800MHz | 100 |
HY5PS1G1631CFP-S6 | NCNR | DDR2 64M*16bit 800MHz | 20 |
HY5PS1G1631CFP-S6-C | NCNR | DDR2 64M*16bit 800MHz | 4,000 |
HY5PS1G1631CFP-Y5 | NCNR | DDR2 64M*16bit 667MHz | 13,922 |
HY5PS1G1631CFP-25 | NCNR | DDR2 64M*16bit | 3,000 |
上一篇:HYNIX & TOSHIBA NAND Flash
下一篇:Toshiba 紧缺料TLP281(GB-TP,F)到货 - 完 -