Part No. | Description | Stk Qty | |
H5GQ1H24AFR-T2L | NCNR | GDDR5 32*32 5Gbp | 1,249 |
H5GQ1H24MJR-T0C | NCNR | GDDR5 32*32 4Gbp | 1,652 |
H5RS1H23MFR-N3C | NCNR | GDDR3 32*32 | 80 |
HY5FS123235AFCP-07 | EOL | 40 | |
HY5RS123235BFP-11 | NCNR | GDDR3 16*32 | 230 |
H5RS5223DFR-N0C | EOL | GDDR3 16*32 | 625 |
H5RS5223CFR-14C | NCNR | GDDR3 16*32 | 5,044 |
H5RS5223CFR-20C | NCNR | GDDR3 16*32 | - |
HY5RS573225FP-2 | NCNR | GDDR3 8*32 | 16 |
HY5RS573225AFP-2 | NCNR | GDDR3 8*32 | 1,440 |
HY5RS573225AFP-14 | NCNR | GDDR3 8*32 | 37 |
HY5RS573225BFP-2 | NCNR | GDDR3 8*32 | 600 |
HY5RS573225BFP-11 | NCNR | GDDR3 8*32 | 160 |
HY5PS561621AFP-25 | NCNR | DDR2 16M*16bit | 1,099 |
HY5PS561621AFP-33 | NCNR | DDR2 16M*16bit | 170 |
HY5PS561621BFP-Y5 | NCNR | DDR2 16M*16bit | 100 |
H5TQ1G63BFR-G7C | NCNR | DDR3 64*16 1066MHz | 48 |
H5TQ1G63BFR-G7C-C | NCNR | DDR3 64*16 1066MHz | 10,000 |
上一篇:Offer:HDD TOSHIBA 0227
下一篇:HYNIX & TOSHIBA NAND Flash - 完 -