序号 | 产品编号 | 存货名称 | 产品线名称 | 可用量 |
1 | 3826 | S71VS128RC0AHK4L0 | Spansion WSD | 18,888 |
2 | 3860 | S71VS128RB0AHK0L0 | Spansion WSD | 150,825 |
3 | 4183 | S71GL032NA0BHW0F0 | Spansion WSD | 62,400 |
4 | 4453 | S71NS256RC0AHKKL0 | Spansion WSD | 15,150 |
5 | 4850 | S98NS256RB0HW0010 | Spansion WSD | 637,190 |
上一篇:hodenshi08:SMSC stock
下一篇:hodenshi08:Spansion-CSID stock - 完 -