优势产品
当前位置:首页 > 优势产品 优势产品

hodenshi08:Spansion-CSID stock

关键词:Spansion-CSID    发布时间:2012年7月4日   点击次数:736次
序号 产品编号 存货名称 产品线名称 可用量
1 2626 S25FL032P0XMFI011 Spansion-CSID 459,735
2 1612 S29GL064N90TFI040 Spansion-CSID 457,596
3 1587 S29GL128P10TFI010 Spansion-CSID 236,426
4 1702 S25FL128P0XMFI001 Spansion-CSID 293,762
5 1642 S29GL032N90TFI040 Spansion-CSID 336,814
6 3779 S25FL064K0SMFI011 Spansion-CSID 56,087
7 2117 S29AL016J70TFI020 Spansion-CSID 156,666
8 1739 S29GL256P10TFI010 Spansion-CSID 71,807
9 2800 S25FL064P0XMFI001 Spansion-CSID 571
10 3733 S25FL032K0XMFI011 Spansion-CSID 331,244
11 1521 S29GL064N90BFI040 Spansion-CSID 236,055
12 1770 S29GL256P10TFI020 Spansion-CSID 6,534
13 3682 S25FL064P0XBHIS30 Spansion-CSID 15
14 2670 S29GL128P10TFI020 Spansion-CSID 45,510
15 2863 S29AL016J70BFI020 Spansion-CSID 37,180
16 3705 S25FL016K0XMFI011 Spansion-CSID 0
17 4257 S29GL01GS10TFI010 Spansion-CSID 57
18 1594 S25FL128P0XMFI011 Spansion-CSID 0
19 4937 S25FL128SAGMFI001 Spansion-CSID 196,816
20 5003 S29GL064N90FFI040 Spansion-CSID 20
21 2149 S29GL064N90FFIS20 Spansion-CSID 19
22 3961 S29GL064N90TFI030 Spansion-CSID 0
23 4938 S25FL256SAGMFI001 Spansion-CSID 24,807
24 5320 S25FL256SAGMFIG01 Spansion-CSID 1,410
25 4831 S25FL256SAGNFI001 Spansion-CSID 45
26 4466 S29GL128S90TFI010 Spansion-CSID 4,544
27 0288 S29AL008D70BFI020 Spansion-CSID 337,807
28 3525 S29AL008J70BFI020 Spansion-CSID 10,145



上一篇:hodenshi08:Spansion WSD stock
下一篇:WINBOND stock - winta - 完 -