Part number | Brand | Free Available Qty. | |||
1 | 000936-02 | CORNICE | 5 | ||
2 | 03450631H | LITTELFUS | 2,000 | ||
3 | 0402B103K250CT | WALSIN | 3,000,000 | ||
4 | 0402N101J500CT | WALSIN | 6,000,000 | ||
5 | 0402N120J500CT | WALSIN | 2,000,000 | ||
6 | 0402N1R2C500LT | WALSIN | 4,000,000 | ||
7 | 0402N1R8C500LT | WALSIN | 2,000,000 | ||
8 | 0402N220J500CT | WALSIN | 13,970,000 | ||
9 | 0402N270J500CT | WALSIN | 2,000,000 | ||
10 | 0402N2R7C500LT | WALSIN | 4,000,000 | ||
11 | 0402N470J500CT | WALSIN | 1,000,000 | ||
12 | 0402N4R0C500LT | WALSIN | 2,000,000 | ||
13 | 0402X104K100CT | WALSIN | 26,000,000 | ||
14 | 0402X105K6R3CT | WALSIN | 29,700,000 | ||
15 | 0448001.MR | LITTELFUS | 1,000 | ||
16 | 0451005.MRL | LITTELFUS | 18,000 | ||
17 | 0468002.NR | LITTELFUS | 10,000 | ||
18 | 0603B102K500CT | WALSIN | 52,000 | ||
19 | 0603B103K500CT | WALSIN | 872,000 | ||
20 | 0603B223K500CT | WALSIN | 4,000 | ||
21 | 0603L020YR | LITTELFUS | 48,000 | ||
22 | 0603N102F500LT | WALSIN | 724,000 | ||
23 | 0618002.MXP | LITTELFUS | 1,000 | ||
24 | 0805B101J500CT | WALSIN | 200,000 | ||
25 | 0805B104K500CT | WALSIN | 196,000 | ||
26 | 0805B105J100CT | WALSIN | 144,000 | ||
27 | 0805B105K250CT | WALSIN | 189,000 | ||
28 | 0805B105M250CT | WALSIN | 24,000 | ||
29 | 0805B223K500CT | WALSIN | 4,000 | ||
30 | 0805B225K160CT | WALSIN | 387,000 | ||
31 | 0805B225K250CT | WALSIN | 84,000 | ||
32 | 0805B474J250CT | WALSIN | 15,000 | ||
33 | 0805B474K250CT | WALSIN | 645,000 | ||
34 | 0805B684K250CT | WALSIN | 171,000 | ||
35 | 0805L010YR | LITTELFUS | 4,000 | ||
36 | 0805N102J500CT | WALSIN | 4,000 | ||
37 | 1-1105752-8 | TYCO | 16 | ||
38 | 1-1105850-8 | TYCO | 21 | ||
39 | 1-111446-8 | TYCO | 560 | ||
40 | 1-1123723-0 | TYCO | 46,000 | ||
41 | 1-1123723-9 | TYCO | 56,000 | ||
42 | 1-1438521-4 | TYCO | 1,440 | ||
43 | 1-1579007-4 | TYCO | 22 | ||
44 | 1-1634612-0 | TYCO | 100 | ||
45 | 1-1649329-3 | TYCO | 1,000 | ||
46 | 1-1649399-6 | TYCO | 5,000 | ||
47 | 1-1658622-0 | TYCO | 14,400 | ||
48 | 1-1717011-4 | TYCO | 56,000 | ||
49 | 1-221607-6 | TYCO | 1,000 | ||
50 | 1-338088-3 | TYCO | 44,500 | ||
51 | 1-406525-1 | TYCO | 4,864 | ||
52 | 1-406541-1 | TYCO | 44,541 | ||
53 | 1-406541-5 | TYCO | 2,205 | ||
54 | 1-480319-0 | TYCO | 6,000 | ||
55 | 1-480705-0 | TYCO | 3,000 | ||
56 | 1-5164711-0 | TYCO | 51,000 | ||
57 | 1-5225661-2 | TYCO | 4,000 | ||
58 | 1-5227079-6 | TYCO | 3,700 | ||
59 | 1-5745967-6 | TYCO | 10 | ||
60 | 1-66098-8 | TYCO | 4,000 | ||
61 | 1-66100-9 | TYCO | 4,000 | ||
62 | 1-66504-0 | TYCO | 60,000 | ||
63 | 1-88859-4 | TYCO | 3,000 | ||
64 | 1-917807-2 | TYCO | 600 | ||
65 | 1-917807-3 | TYCO | 1,800 | ||
66 | 1-917808-2 | TYCO | 7,680 | ||
67 | 1-917808-3 | TYCO | 8,640 | ||
68 | 1.5SMC75AT3G | ON-SEMI | 5,000 | ||
69 | 103653-9 | TYCO | 4,500 | ||
70 | 104481-3 | TYCO | 45,000 | ||
71 | 1102855-1 | TYCO | 10 | ||
72 | 1102855-3 | TYCO | 15 | ||
73 | 1102855-4 | TYCO | 3 | ||
74 | 1116062-2 | TYCO | 9,504 | ||
75 | 1116515-1 | TYCO | 50 | ||
76 | 1206B104M500CT | WALSIN | 20,000 | ||
77 | 1206B221K631CT | WALSIN | 78,000 | ||
78 | 1206B225K250CT | WALSIN | 88,000 | ||
79 | 1206B471K631CT | WALSIN | 189,000 | ||
80 | 1206B475K250CT | WALSIN | 42,000 |
下载相关附件
上一篇:hodenshi06:DIODES,ATMEL,ANPEC,ST,AME,FITIPOWER
下一篇:hodenshi08: Citizen stock - 完 -