下面是贸易商的HK库存和到货,单价是供应商的出货价,有需求的请联系我,谢谢!
AT45DB041D-SU | ATMEL | 9500 | USD0.36 | 95/TUBE, STOCK |
AT89C2051-24SU | ATMEL | 5032 | USD0.475 | 37/TUBE, STOCK |
AT91SAM9260B-QU | ATMEL | 2160 | USD5.15 | 216/TRAY, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA128A-AU | ATMEL | 1800 | USD2.85 | 900/BOX, L/T:2-3DAYS |
ATMEGA128L-8MU | ATMEL | 5600 | USD4.6 | 2600/BOX, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA16-16AU | ATMEL | 9600 | USD1.58 | 1600/BOX, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA168-20AUR | ATMEL | 10000 | USD1.42 | 2K/REEL, L/T:4-6WKS |
ATMEGA168PA-AU | ATMEL | 10000 | USD1.12 | 2500/REEL, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA16A-AU | ATMEL | 6400 | USD1.35 | 1600/BOX, MOQ 3200PCS, STOCK |
ATMEGA2560-16AU | ATMEL | 900 | USD5.8 | 90/TRAY, MOQ 450PCS, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA2561-16AU | ATMEL | 900 | USD6.0 | 90/TRAY, MOQ 270PCS, STOCK |
ATMEGA32A-AU | ATMEL | 6400 | USD1.58 | 1600/BOX, STOCK |
ATMEGA64A-AU | ATMEL | 1800 | USD2.08 | 900/BOX, L/T:2-3DAYS |
ATMEGA8-16AU | ATMEL | 20000 | USD0.735 | 2500/BOX, MOQ 10000PCS, L/T:3-5DAYS |
ATMEGA8A-AU | ATMEL | 20000 | USD0.71 | 2500/BOX, STOCK |
ATTINY24A-SSU | ATMEL | 3000 | USD0.42 | 3K/REEL, STOCK |
ATTINY44A-SSU | ATMEL | 3000 | USD0.61 | 3K/REEL, STOCK |
EPM240T100C5N | ALTERA | 2000 | USD1.3 | STOCK |
EPM570T100C5N | ALTERA | 2000 | USD3.4 | STOCK |
LPC1114FBD48/302,151 | NXP | 7000 | USD0.98 | L/T:2-3DAYS |
LPC2366FBD100,551 | NXP | 10000 | USD4.75 | L/T:2-3DAYS |
TJA1040T/VM | NXP | 10000 | USD0.45 | L/T:2-3DAYS |
BYV32E-200 | NXP | 20000 | USD0.265 | STOCK |
上一篇:代理Q1 end 大清货,NXP小管子跳楼价
下一篇:贸易商库存--NXP - 完 -