地点 | 牌子 | 型号 | 最小包装 | 产地 | 批号 |
SZ | ALLEGRO | A3986SLDTR-T | 4000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ALLEGRO | ACS712ELCTR-05B-T | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ALLEGRO | ACS712ELCTR-20A-T | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Avago | HLMP-1401 | 1000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Avago | HSMC-C190 | 4000 | 中国 | 2009 |
SZ | Avago | HCPL-0700-500E | 1500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Avago | HDSP-5501 | 40 | 泰国 | 2010 |
SZ | Avago | HSMC-C680 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | Avago | HSMM-A100-S00J1 | 2000 | 台湾 | 2010 |
SZ | DIODES | DF10S | 3000 | 不详 | 2009 |
SZ | Fairchild | 74LCX125MX | 2500 | 马来西亚 | 1125、1127 |
SZ | Fairchild | 74LCX16240MTDX | 1000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | 74LVX4245MTCX | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | 74VCX163245MTDX | 1000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | BB804SF2 E6327 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FAN4855MTCX | 2500 | 台湾 | 2010 |
SZ | FAIRCHILD | FAN6300AMY | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FAN8100N | 2500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC5612 | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC6329L | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC653N | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC6561AN | 450 | 菲律宾 | 1109 |
SZ | Fairchild | FDD2582 | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDD6685 | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDD8870 | 2500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDG328P | 3000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDMA1029PZ | 3000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | Fairchild | FDMS2672 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDN336P | 3000 | 菲律宾 | 2006 |
SZ | Fairchild | FDN372S | 3000 | 菲律宾 | 1052 |
SZ | Fairchild | FDP047AN08A0 | 400 | 马来西亚 | 1112 |
SZ | Fairchild | FDS4953 | 2500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS6898A | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDS6898AZ | 2500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS6930B | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDS7088N7 | 2500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS8884 | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS8949 | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDV304P | 3000 | 菲律宾 | 2009 |
SZ | Fairchild | FFA60UP20DNTU | 450 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FJP13007H1TU | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FQA40N25 | 450 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FQP13N50 | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FQP32N20C | 1000 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FS7M0880TU | 450 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FSA4157P6X | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FSUSB30UMX | 5000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Fairchild | FXL2T245L10X | 5000 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | HGTP7N60B3D | 50 | 中国 | 2011 |
SZ | FAIRCHILD | KA34063A | 3000 | 马来西亚 | 1124 |
SZ | Fairchild | LM7805CT | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | FAIRCHILD | LMV321AS5X | 3000 | 马来西亚 | 1116 |
SZ | Fairchild | MBRS320 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | MM74HC123AN | 25 | 马来西亚 | 2007 |
SZ | Fairchild | MMBT5087 | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | MOC205M | 3000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Fairchild | MPSA06 | 2000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7SP04L6X | 5000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7SZ125L6X | 5000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7WP08K8X | 3000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | P6KE33CA | 4000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | RFD14N05LSM | 1800 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRG75120 | 150 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP15120 | 400 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP1560 | 400 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | RHRP3060 | 400 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP860 | 400 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | SMBJ11A | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | SMBJ22CA | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | INFINEON | BAT64-02WE6327 | 3000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | Infineon | BFP196 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Infineon | BFP405 | 3000 | 马来西亚 | 1134 |
SZ | Infineon | BFP640H6327 | 3000 | 中国 | 1045 |
SZ | INFINEON | ICE1PCS01G | 2500 | 印尼 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE2A265 | 2000 | 印尼 | 2011 |
SZ | INFINEON | ICE2PCS01G | 2500 | 中国 | 11+ |
SZ | INFINEON | ICE3A0565 | 2000 | 中国 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B0365J | 2000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B0565 | 2000 | 奥地利 | 2010;2011 |
SZ | INFINEON | ICE3B0565J | 2000 | 奥地利 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B2065 | |||
SZ | INFINEON | ICE3BR1765J | 4000 | 印尼 | 10+ |
SZ | INFINEON | IHW30N120R2 | 240 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW15T120 | 240 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW20N60T | 240 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW30N60T | 240 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW75N60T | 30 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IPP50R299CP | 500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Infineon | IPP60R165CP | 中国 | 1108 | |
SZ | INFINEON | IPW60R045CP | 240 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | SGW25N120 | 240 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPA11N60C3 | 500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPP11N80C3 | 50 | 2011 | |
SZ | INFINEON | SPP20N60C3 | 500 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPW47N60C3 | 240 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | TDA4863-2G | 2500 | 台湾 | 2010 |
SZ | Infineon | TLE4242G | 马来西亚 | 1129 | |
SZ | Infineon | TLE6361G | 印尼 | 1110 | |
SZ | INTEL | WJLXT971ALE.A4 | 320 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | IR | IRFR13N20DTRPBF | 中国 | 1136 | |
SZ | ITT | 120220-0202 | 中国 | 2009 | |
SZ | LITTELFUSE | PGB1010402KR | 5000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Littelfuse | PGB1010603NR | 5000 | 菲律宾 | 2010和2011 |
SZ | Littelfuse | SP0504BAHTG | 3000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Micrel | LM4041DYM3-1.2TR | 3000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | NSC | LM3886TF/NOPB | 20 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NSC | LM4041BIM3X-1.2 | 3000 | 马来西亚 | 2007 |
SZ | NXP | 2N7002 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | 2N7002E | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | 74AHC1G08GW | 10000 | 马来西亚 | 1020 |
SZ | NXP | 74AHC1G66GV | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | 74AHCT164D | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC08PW | 2500 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | 74HC365D | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC573DB | 1000 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC597D | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74LVC08AD | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74LVC74APW | 2400 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | BAS16 | 3000 | 马来西亚 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BAS21 | 3000 | 中国/马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BAS316 | 3000 | 中国 | 2010 和 2011 |
SZ | NXP | BAT54C | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAT54S | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAT54W | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | BAV23 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV23S | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV70 | 3000 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV99 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV99W | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BAW56 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC807-25 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC807-40 | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC817 | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC817-25 | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC817-40 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | BC846B | 3000 | 中国 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BC847B | 3000 | 马来西亚 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BC847BPN | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC847BS | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC847C | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC856B | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC857B | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC857BS | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC857C | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BCP51-16 | 1000 | 中国 | 1133 |
SZ | NXP | BCP52-16 | 1000 | 中国 | 1121 |
SZ | NXP | BF1205 | 3000 | 马来西亚 | 2008 |
SZ | NXP | BFG520/X | 10000 | 2011 | |
SZ | NXP | BFR31 | 3000 | 中国 | 1124 |
SZ | NXP | BFR505 | 中国 | 2011 | |
SZ | NXP | BFR93A | 中国 | 1037 | |
SZ | NXP | BSH111 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | BT134-600 | 中国 | 1110 | |
SZ | NXP | BZX84-C11 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | CBT3257AD | 2500 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | HEF4543BT | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | LPC3130FET180 | 189 | 台湾 | 2011 |
SZ | NXP | MC145406D | 1000 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | PCA9511AD | 2500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | PCA9548APW | 1575 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PCA9557PW | 2400 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PCA9564PW | 1875 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PESD1CAN | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PESD3V3L4UW | 4000 | 香港 | 2010 |
SZ | NXP | PMBS3904 | 3000 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBS3906 | 3000 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT2222A | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT3904 | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT3906 | 3000 | 中国, 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PMEG3050BEP | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | PMLL4148L | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMN45EN | 10000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | PUMD3 | 3000 | 马来西亚 | 1039 |
SZ | NXP | RB751V40 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | TDA4865AJ/V1,112 | 864 | 泰国 | 1149 |
SZ | NXP | TDA6111 | 22 | 泰国 | 2008 |
SZ | NXP | UBA2014P/N1 | 1000 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | UBA2021T/N2 | 2500 | 泰国 | 1036、1038 |
SZ | NXP | UDA1334BTS/N2 | 2500 | 泰国 | 2011 |
SZ | ON | ADP3211AMNR2G | 5000 | 泰国 | 2011 |
SZ | ON | ESD9X5.0ST5G | 8000 | 韩国 | 2010 |
SZ | ON | MAX809JTRG | 3000 | 马来西亚 | 1123 |
SZ | ON | MAX809MTRG | 3000 | 马来西亚 | 1119 |
SZ | ON | MBRD360T4G | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | MBRS1100T3G | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | ON | MBRS3200T3G | 2500 | 马来西亚 | 1129 |
SZ | ON | MC33035DWG | 30 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MC78L15ACDR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MC79L05ACDR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MJD44H11T4G | 中国 | 1116 | |
SZ | ON | MJE243G | 500 | 马来西亚 | 1120 |
SZ | ON | MJE253G | 500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | MM5Z18VT1G | 3000 | 中国 | 2009 |
SZ | ON | MMBD2838LT1G | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBD914LT1G | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBT3904TT1G | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBT4401LT1G | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBZ5V6ALT1G | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MUR120RLG | 5000 | 中国 | 2011 |
SZ | ON | MURS160T3G | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | NCN6001DTBR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NCP1014AP065G | 50 | 印尼 | 11+ |
SZ | ON | NCP1015AP100G | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NCP1117ST50T3G | 4000 | 马来西亚 | 1129 |
SZ | ON | NCP1607BDR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NCP500SN30T1G | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ON | NCP603SN330T1G | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NCV3063DR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NIF5002NT1G | 1000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NJW0281G | 30 | 韩国 | 2011 |
SZ | ON | NJW0302G | 30 | 韩国 | 2011 |
SZ | ON | NTD2955T4G | 2500 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | ON | NTMD6P02R2G | 2500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ON | P6SMB68AT3G | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | TL431BVDR2G | 2500 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Raychem | LVR012S | 中国 | 2011 | |
SZ | Raychem | PESD0402-140 | 5000 | 台湾 | 2009 |
SZ | Raychem | PESD0603-240 | 5000 | 台湾 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN056V130A24LS | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN056V230A16LS | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN132V230A16LS | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | SEMTECH | ECLAMP1002A.TCT | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | SEMTECH INTL | SR3.3.TCT | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | BAR43CFILM | 3000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | BAT46 | 4000 | 不详 | 2010 |
SZ | ST | BTA08-600BRG | 1000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ESDA14V2L | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | ESDA6V1BC6 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L5991AD | 1000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | L6388ED | 2000 | 马来西亚 | |
SZ | ST | L6565DTR | 2500 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | L78M05CV | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L7905CD2T-TR | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L79L05ACD13TR | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117ASTR | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117S12TR | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117S18TR | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD29080DT50R | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD2980ABM30TR | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | LD2985BM50R | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | LIS35DETR | 5000 | 马耳他 | 1106 |
SZ | ST | LM335Z | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | M24512-RMN6TP | 2500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | M24C02-WDW6TP | 4000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | M24C64-WMN6TP | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | M93C66-WDW6TP | 4000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | M93C86-WMN6TP | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | SM6T68A | 2500 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | SMAJ58CA-TR | 5000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ST232EBDR | 2500 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | ST485BDR | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ST890BDR | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STA559BW13TR | 1000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | STB160N75F3 | 1000 | 中国 | 1031 |
SZ | ST | STGF7NC60HD | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STGP14NC60KD | 1000 | 中国 | 2009 |
SZ | ST | STGW20NC60VD | 30 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STM1061N22WX6F | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | STM32F103CBT7 | 1500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STM6824SWY6F | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | STM811SW16F | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | STM8S105S4T6C | 960 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | STMAV340TTR | 2500 | 墨西哥 | 2011 |
SZ | ST | STP11NM60N | 1000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | STP11NM80 | 1000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | STP4NK50Z | 1000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | STPS10150CT | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS20L15G-TR | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS20L60CG-TR | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS2150 | 2500 | 2011 | |
SZ | ST | STTH102A | 5000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | STTH110A | 5000 | 中国 | 1118 |
SZ | ST | STTH15L06FP | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STTH2003CT | 1000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | ST | STTH6003CW | 600 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | T435-800W | 1000 | 中国 | 1106 |
SZ | ST | TDA2822D | 2000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TL084ID | 1000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | TS2431BILT | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TS4990EIJT | 5000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | TS4990IQT | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TS555IDT | 2500 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | TS951ILT | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | TYN612MRG | 1000 | 中国 | 1128 |
SZ | ST | TYN612RG | 1000 | 中国 | 1141、1123 |
SZ | ST | UC2844BD1 | 2000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | UC3844BD1013TR | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | USBUF02W6 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | VNP10N07-E | 1000 | 中国 | 2011 |
SZ | TI | SN74AHC14PWR | 2000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TI | SN74LVC1G32DBVR | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | TI | SN74LVTH162244DGGR | 2000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TI | TMS320F28335PGFA | 40 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TI | TMS320LF2406APZA | 90 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TI | TMS320LF2407APGEA | 60 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1837 | 500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SC4793 | 500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1930Q | 500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SC5171 | 500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1941 | 50 | 泰国 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SC5198 | 50 | 泰国 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | JDP2S04E | 8000 | 日本 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TB6560AHQ | 420 | 日本 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | TC74HC07AP | 500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TC74LCX245FT | 2000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TPCP8001-H | 3000 | 日本 | 2010 |
SZ | Vishay | ILD2 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | VISHAY | IRFR224TRPBF | 2000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Vishay | SFH615A-2 | 4000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Vishay | SI1869DH-T1-E3 | 3000 | 中国 | 2010 |
上一篇:TI OFFER
下一篇:ON $ RENESSA库存 - 完 -