仓库 | 品牌 | 型号 | 库存 | 产地 | 批号 |
SZ | ALLEGRO | A3986SLDTR-T | 5038 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ALLEGRO | ACS712ELCTR-05B-T | 4210 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ALLEGRO | ACS712ELCTR-20A-T | 11317 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Avago | HLMP-1401 | 13000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Avago | HSMC-C190 | 4000 | 中国 | 2009 |
SZ | Avago | HCPL-0700-500E | 1500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Avago | HDSP-5501 | 905 | 泰国 | 2010 |
SZ | Avago | HSMC-C680 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | Avago | HSMM-A100-S00J1 | 2000 | 台湾 | 2010 |
SZ | DIODES | DF10S | 3000 | 不详 | 2009 |
SZ | Fairchild | 74LCX125MX | 25000 | 马来西亚 | 1125、1127 |
SZ | Fairchild | 74LCX16240MTDX | 1000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | 74LVX4245MTCX | 7500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | 74VCX163245MTDX | 7000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | BB804SF2 E6327 | 300000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FAN4855MTCX | 2500 | 台湾 | 2010 |
SZ | FAIRCHILD | FAN6300AMY | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FAN8100N | 2880 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC5612 | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC6329L | 6000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC653N | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDC6561AN | 9000 | 1109 | |
SZ | Fairchild | FDD2582 | 7500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDD6685 | 5000 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDD8870 | 15000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDG328P | 9000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDMA1029PZ | 3000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | Fairchild | FDMS2672 | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDN336P_NL | 3000 | 菲律宾 | 2006 |
SZ | Fairchild | FDN372S | 3000 | 菲律宾 | 1052 |
SZ | Fairchild | FDP047AN08A0 | 400 | 马来西亚 | 1112 |
SZ | Fairchild | FDS4953 | 12500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS6898A | 25000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDS6898AZ | 5000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS6930B | 10000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDS7088N7 | 2500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | FDS8884 | 2500 | 2010 | |
SZ | Fairchild | FDS8949 | 5000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FDV304P | 6000 | 菲律宾 | 2009 |
SZ | Fairchild | FFA60UP20DNTU | 1800 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FJP13007H1TU | 35950 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FQA40N25 | 9050 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FQP13N50 | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | FQP32N20C | 1000 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | FS7M0880TU | 4498 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Fairchild | FSA4157P6X | 38900 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | FSBB15CH60C | 420 | 马来西亚 | 1113 |
SZ | Fairchild | FSUSB30UMX | 15000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Fairchild | FXL2T245L10X | 15000 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | HGTP7N60B3D | 1200 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | KA331 | 0 | 中国 | 2010 |
SZ | FAIRCHILD | KA34063A | 9000 | 1124 | |
SZ | Fairchild | LM7805CT | 71066 | 中国 | 2010 |
SZ | FAIRCHILD | LMV321AS5X | 3000 | 马来西亚 | 1116 |
SZ | Fairchild | MBRS320 | 9000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Fairchild | MM74HC123AN | 500 | 马来西亚 | 2007 |
SZ | Fairchild | MMBT5087 | 3000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | MOC205M | 3000 | 泰国 | 2009 |
SZ | Fairchild | MPSA06 | 18000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7SP04L6X | 5000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7SZ125L6X | 40000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | NC7WP08K8X | 21000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Fairchild | P6KE33CA | 4000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | Fairchild | RFD14N05LSM | 3600 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRG75120 | 183 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP15120 | 33319 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP1560 | 385 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | RHRP3060 | 3900 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | RHRP860 | 2980 | 中国 | 2011 |
SZ | Fairchild | SMBJ11A | 6000 | 中国 | 2010 |
SZ | Fairchild | SMBJ22CA | 24000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | INFINEON | BAT64-02WE6327 | 258000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | Infineon | BFP196 | 24000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Infineon | BFP405 | 45000 | 马来西亚 | 1134 |
SZ | Infineon | BFP640 | 6000 | 中国 | 1045 |
SZ | INFINEON | ICE1PCS01G | 16647 | 印尼 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE2A265 | 5615 | 印尼 | 2011 |
SZ | INFINEON | ICE2PCS01G | 5000 | 中国 | 11+ |
SZ | INFINEON | ICE3A0565 | 1042 | 中国 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B0365J | 38328 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B0565 | 68791 | 奥地利 | 2010;2011 |
SZ | INFINEON | ICE3B0565J | 70689 | 奥地利 | 2010 |
SZ | INFINEON | ICE3B2065 | 9 | ||
SZ | INFINEON | ICE3BR1765J | 20000 | 印尼 | 10+ |
SZ | INFINEON | IHW30N120R2 | 640 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW15T120 | 960 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW20N60T | 2760 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW30N60T | 288 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IKW75N60T | 5 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | IPP50R299CP | 4000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | Infineon | IPP50R299CP | 1000 | 马来西亚 | 1013 |
SZ | Infineon | IPP60R165CP | 3300 | 中国 | 1108 |
SZ | INFINEON | IPW60R045CP | 960 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | SGW25N120 | 2390 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPA11N60C3 | 6000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPP11N80C3 | 45 | 2011 | |
SZ | INFINEON | SPP20N60C3 | 1885 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | INFINEON | SPW47N60C3 | 480 | 中国 | 2011 |
SZ | INFINEON | TDA4863-2G | 3946 | 台湾 | 2010 |
SZ | Infineon | TLE4242G | 5000 | 马来西亚 | 1129 |
SZ | Infineon | TLE6361G | 800 | 印尼 | 1110 |
SZ | INTEL | WJLXT971ALE.A4 | 320 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | IR | IRFP4668PBF | 4675 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | IR | IRFR13N20DTRPBF | 2000 | 中国 | 1136 |
SZ | ITT | 120220-0202 | 55 | 中国 | 2009 |
SZ | LITTELFUSE | PGB1010402KR | 99000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Littelfuse | PGB1010603NR | 106258 | 菲律宾 | 2010和2011 |
SZ | Littelfuse | SP0504BAHTG | 62000 | 泰国 | 2010 |
SZ | Micrel | LM4041DYM3-1.2TR | 6000 | 马来西亚 | 2009 |
SZ | NSC | LM3886TF/NOPB | 941 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NSC | LM4041BIM3X-1.2 | 3000 | 马来西亚 | 2007 |
SZ | NXP | 2N7002 | 435000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | 2N7002E | 42000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | 74AHC1G02GW | 24000 | 马来西亚 | 11+ |
SZ | NXP | 74AHC1G08GV | 9000 | 马来西亚 | 11+ |
SZ | NXP | 74AHC1G66GV | 15000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | 74AHC1G86GW | 9000 | 马来西亚 | 10+ |
SZ | NXP | 74AHCT164D | 10000 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC08PW | 17500 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | 74HC365D | 71800 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC573DB | 8880 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74HC597D | 25970 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74LVC08AD | 37500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | 74LVC74APW | 7200 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | BAS16 | 263880 | 马来西亚 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BAS21 | 2820 | 中国/马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BAS316 | 0 | 中国 | 2010 和 2011 |
SZ | NXP | BAT54C | 1012245 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAT54S | 980 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAT54W | 180000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | BAV23 | 234000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV23S | 504000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV70 | 371439 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV99 | 20758 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BAV99W | 201000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BAW56 | 762000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC807-25 | 288000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC807-40 | 927000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC817 | 504000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC817-25 | 267000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC817-40 | 684000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | BC846B | 1091890 | 中国 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BC847B | 138000 | 马来西亚 | 2010;2011 |
SZ | NXP | BC847BPN | 696000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC847BS | 171000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC847C | 705000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC856B | 822000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC857B | 681000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BC857BS | 342000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | BC857C | 990000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BCP51-16 | 8000 | 中国 | 1133 |
SZ | NXP | BCP51-16 | 12000 | 中国 | 1133 |
SZ | NXP | BF1205 | 12000 | 马来西亚 | 2008 |
SZ | NXP | BFG520/X | 10000 | 2011 | |
SZ | NXP | BFR31 | 6000 | 中国 | 1123 |
SZ | NXP | BFR31 | 18000 | 中国 | 1124 |
SZ | NXP | BFR505 | 48000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | BFR93A | 30000 | 中国 | 1037 |
SZ | NXP | BSH111 | 84000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | BT134-600 | 3000 | 中国 | 1110 |
SZ | NXP | BZX84-C11 | 12000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | CBT3257AD | 60000 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | HEF4046BT | 7500 | 泰国 | 11+ |
SZ | NXP | HEF4543BT | 87500 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | LPC3130FET180 | 1134 | 台湾 | 2011 |
SZ | NXP | MC145406D | 1000 | 泰国 | 2011 |
SZ | NXP | PCA9511AD | 2495 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | PCA9548APW | 1575 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PCA9557PW | 2400 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PCA9564PW | 1875 | 泰国 | 10+ |
SZ | NXP | PESD1CAN | 99000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PESD3V3L4UW | 36000 | 香港 | 2010 |
SZ | NXP | PMBS3904 | 1569000 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBS3906 | 1095000 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT2222A | 819000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT3904 | 975000 | 中国, 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PMBT3906 | 2034000 | 中国, 马来西亚 | 2011 |
SZ | NXP | PMEG3050BEP | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | PMLL4148L | 1675000 | 中国 | 2011 |
SZ | NXP | PMN45EN | 90000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | NXP | PUMD3 | 12000 | 马来西亚 | 1039 |
SZ | NXP | RB751V40 | 36000 | 中国 | 2010 |
SZ | NXP | TDA4865AJ/V1,112 | ** | 泰国 | 1149 |
SZ | NXP | TDA6111 | 12708 | 泰国 | 2008 |
SZ | NXP | UBA2014P/N1 | 28390 | 泰国 | 2010 |
SZ | NXP | UBA2021T/N2 | 7500 | 泰国 | 1036、1038 |
SZ | NXP | UDA1334BTS/N2 | 5000 | 泰国 | 2011 |
SZ | ON | ADP3211AMNR2G | 5000 | 泰国 | 2011 |
SZ | ON | ESD9X5.0ST5G | 16000 | 韩国 | 2010 |
SZ | ON | MAX809JTRG | 3000 | 马来西亚 | 1123 |
SZ | ON | MAX809MTRG | 12000 | 马来西亚 | 1119 |
SZ | ON | MBRD360T4G | 22500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | MBRS1100T3G | 10000 | 中国 | 2011 |
SZ | ON | MBRS3200T3G | 17500 | 马来西亚 | 1129 |
SZ | ON | MC33035DWG | 210 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MC74HC02ADR2G | 7500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MC78L15ACDR2G | 5000 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MC79L05ACDR2G | 25000 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | MJD44H11T4G | 5000 | 中国 | 1116 |
SZ | ON | MJE243G | 0 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | MJE243G | 5000 | 马来西亚 | 1120 |
SZ | ON | MJE253G | 0 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | MM5Z18VT1G | 9000 | 中国 | 2009 |
SZ | ON | MMBD2838LT1G | 27000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBD914LT1G | 48000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBT3904TT1G | 743575 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBT4401LT1G | 378000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MMBZ5V6ALT1G | 6000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MUR120RLG | 90000 | 中国 | 2011 |
SZ | ON | MURS160T3G | 20000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | MURS260T3G | 2500 | 中国 | 1025 |
SZ | ON | NCN6001DTBR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NCP1014AP065G | 5000 | 印尼 | 11+ |
SZ | ON | NCP1015AP100G | 2000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NCP1117ST50T3G | 12000 | 马来西亚 | 1129 |
SZ | ON | NCP1607BDR2G | 10000 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NCP500SN30T1G | 12000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ON | NCP603SN330T1G | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NCV3063DR2G | 2500 | 菲律宾 | 11+ |
SZ | ON | NIF5002NT1G | 12000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ON | NJW0281G | 16641 | 韩国 | 2011 |
SZ | ON | NJW0302G | 11841 | 韩国 | 2011 |
SZ | ON | NTD2955T4G | 27297 | 马来西亚,中国 | 2011 |
SZ | ON | NTMD6P02R2G | 12500 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ON | P6SMB68AT3G | 80000 | 中国 | 2010 |
SZ | ON | TL431BVDR2G | 5000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | Raychem | LVR012S | 90 | 中国 | 2011 |
SZ | Raychem | PESD0402-140 | 18920 | 台湾 | 2009 |
SZ | Raychem | PESD0603-240 | 106391 | 台湾 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN056V130A24LS | 8900 | 中国 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN056V230A16LS | 24639 | 中国 | 2011 |
SZ | Raychem | ZEN132V230A16LS | 90 | 中国 | 2011 |
SZ | SEMTECH | ECLAMP1002A.TCT | 6000 | 中国 | 2010 |
SZ | SEMTECH INTL | SR3.3.TCT | 6000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | BAR43CFILM | 21000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | BAT46 | 8000 | 不详 | 2010 |
SZ | ST | BTA08-600BRG | 2000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ESDA14V2L | 24000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | ESDA6V1BC6 | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L5991AD | 500 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | L6388ED | 9990 | 马来西亚 | |
SZ | ST | L6506 | 2743 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | L6565DTR | 84690 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | L78M05CV | 76640 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L7905CD2T-TR | 102800 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | L79L05ACD13TR | 104900 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117ASTR | 17500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117S12TR | 5000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD1117S18TR | 77500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD29080DT50R | 27500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | LD2980ABM30TR | 3000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | LD2985BM50R | 15000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | LIS35DETR | 5000 | 马耳他 | 1106 |
SZ | ST | LM335Z | 5000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | M24512-RMN6TP | 5000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | M24C02-WDW6TP | 4000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | M24C64-WMN6TP | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | M93C66-WDW6TP | 12000 | 菲律宾 | 2010 |
SZ | ST | M93C86-WMN6TP | 2500 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | SM6T68A | 30000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | SMAJ58CA-TR | 10000 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ST232EBDR | 7500 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | ST485BDR | 2500 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | ST890BDR | 5000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STA559BW13TR | 4000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | STB160N75F3 | 1000 | 中国 | 1031 |
SZ | ST | STGF7NC60HD | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STGP14NC60KD | 3520 | 中国 | 2009 |
SZ | ST | STGW20NC60VD | 210 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STM1061N22WX6F | 21000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | STM32F103C6T6A | 200 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STM32F103CBT7 | 313 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STM6824SWY6F | 2400 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | STM811SW16F | 9000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | STM8S105S4T6C | 25 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | STMAV340TTR | 10000 | 墨西哥 | 2011 |
SZ | ST | STP11NM60N | 1000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | STP11NM80 | 2020 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | STP20NM60 | 0 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | ST | STP4NK50Z | 1000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | STPS10150CT | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS20L15G | 4000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS20L60CG | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STPS2150 | 5000 | 2011 | |
SZ | ST | STTH102A | 20000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | STTH110A | 10000 | 中国 | 1118 |
SZ | ST | STTH15L06FP | 1000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | STTH2003CT | 6000 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | ST | STTH6003CW | 1200 | 中国 | 2011 |
SZ | ST | T435-800W | 1000 | 中国 | 1106 |
SZ | ST | TDA2822D | 390 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TL084ID | 1000 | 摩洛哥 | 2010 |
SZ | ST | TS2431BILT | 15000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TS4990EIJT | 80000 | 中国 | 2010 |
SZ | ST | TS4990IQT | 3000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | TS555IDT | 0 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | TS951ILT | 30000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | TYN612MRG | 61000 | 中国 | 1128 |
SZ | ST | TYN612RG | 52000 | 中国 | 1141、1123 |
SZ | ST | UC2844BD1 | 6000 | 摩洛哥 | 2011 |
SZ | ST | UC3844BD1013TR | 2500 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | ST | USBUF02W6 | 27000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | ST | VNP10N07-E | 2000 | 中国 | 2011 |
SZ | TI | SN74AHC14PWR | 8000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TI | SN74LVC1G32DBVR | 3000 | 中国 | 2010 |
SZ | TI | SN74LVTH162244DGGR | 300 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TI | TMS320F28335PGFA | 933 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TI | TMS320LF2406APZA | 2681 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TI | TMS320LF2407APGEA | 1520 | 菲律宾 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1837 | 7448 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1930Q | 3296 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SA1941 | 1762 | 泰国 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SC4793 | 22695 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | 2SC5171 | 0 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | 2SC5198 | 0 | 泰国 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | JDP2S04E | 16000 | 日本 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TB6560AHQ | 3278 | 日本 | 2011 |
SZ | TOSHIBA | TC74HC07AP | 57865 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TC74LCX245FT | 60000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | TOSHIBA | TPCP8001-H | 12000 | 日本 | 2010 |
SZ | Vishay | ILD2 | 16000 | 马来西亚 | 2010 |
SZ | VISHAY | IRFR224TRPBF | 4000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Vishay | SFH615A-2 | 7000 | 马来西亚 | 2011 |
SZ | Vishay | SI1869DH-T1-E3 | 15000 | 中国 | 2010 |
下载相关附件
上一篇:molex 库存
下一篇:IR 热卖 - 完 -